Multivitamin-mineral med 18 näringsämnen
Vitaminerna A, B6, B12, D samt folsyra bidrar till immunsystemets normala funktion och vitaminerna B2, C, E samt Selen, zink, koppar, mangan till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
Innehåll per dagsdos:
Vitaminer | 1 tablett | % RDI * | 2 tabletter | % RDI* |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 400 mg | 500% |
Vitamin E | 30 mg ?-TE | 250% | 60 mg ?-TE | 500% |
Niacin | 15 mg NE | 94% | 30 mg NE | 188% |
Pantotensyra | 7,5 mg | 125% | 15 mg | 250% |
Vitamin B6 | 4,2mg | 300% | 8,4 mg | 600% |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 200% | 5,6 mg | 400% |
Vitamin B1 | 1,8 mg | 164% | 3,6 mg | 328% |
Vitamin A | 864 ?g RE | 108% | 1728 ?g RE | 216% |
Folsyra | 200?g | 100% | 400?g | 200% |
Biotin | 100 ?g | 200% | 200?g | 400% |
Vitamin B12 | 4,5?g | 180% | 9 ?g | 360% |
Vitamin D | 2,5 ?g | 50% | 5 ?g | 100% |
Mineraler | 1 tablett | % RDI * | 2 tabletter | % RDI * |
Magnesium | 75 mg | 20% | 150 mg | 40% |
Zink | 7,5 mg | 75% | 15 mg | 150% |
Mangan | 2,5 mg | 125% | 5 mg | 250% |
Koppar | 1000 ?g | 100% | 2000 ?g | 200% |
Selen | 62,5 ?g | 114% | 125 ?g | 228% |
Krom | 50 ?g | 125% | 100 ?g | 250% |
* % RDI = procent av rekommenderat dagligt intag
Rekommenderad daglig dos:
2 tabletter dagligen. Rekommenderad daglig dos bör ej överskridas
Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur, utom räckhåll för små barn
Kosttillskott bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost