BioSalma Multivitamin D3++ Kvinna är ett kosttillskott anpassat för kvinnor. Detta kosttillskott innehåller extra D3-vitamin.
På nordliga bredgrader är solen inte tillräckligt starkt under vinterhalvåret för att D-vitamin ska kunna bildas i huden. D-vitamin behöver därför i högre grad intas via kosten.
Rekommenderat dagligt intag 1-2 tabletter. Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Förvaras i rumstemperatur med locket påskruvat och utom räckhåll för små barn. Förpackningen har UV-skydd, undvik dock förvaring i direkt solljus. Förpackningen sorteras som plastförpackning.
Ingredienser: Kalciumkarbonat, magnesiumoxid, fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylmetylcellulosa), L-askorbinsyra (vitamin C), DL- -tokoferylacetat (vitamin E), järnfumarat, zinksulfat, ytbehandlingsmedel (hydroxipropylmetylcellulosa, hydroxipropylcellulosa) natriummolybdat, kaliumjodid, klumpförebyggande medel (kalciumfosfat, magnesiumsalter av fettsyror), nikotinamid (niacin), färgämne (kalciumkarbonat), kolekalciferol (vitamin D3), kalcium-D-pantotenat (pantotensyra), natriumselenit (selen), fuktighetsbevarande medel (sorbitol), retinylacetat (vitamin A), kopparsulfat, D-biotin, mangansulfat, kokosolja, kromium- (III)klorid, cyanokobalamin (vitamin B12), pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), tiaminmononitrat (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pteroylmonoglutaminsyra (folsyra).
NÄRINGSINNEHÅLL | 1 TABLETT | 2 TABLETTER |
Vitamin A | 250μg RE (31%) | 500μg RE (62%) |
Vitamin D3 | 15μg (300%) | 30μg (600%) |
Vitamin E | 10mg-TE (83%) | 20mg-TE (167%) |
Vitamin B1 | 0,7mg (64%) | 1,4mg (127%) |
Vitamin B2 | 0,8mg (57%) | 1,6mg (114%) |
Niacin | 9mg NE (56%) | 18mg NE (112%) |
Pantotensyra | 2,5mg (42%) | 5mg (83%) |
Vitamin B6 | 0,8mg (57%) | 1,6mg (114%) |
Folsyra | 200μg (100%) | 400μg (200%) |
Vitamin B12 | 1μg (40%) | 2μg (80%) |
Biotin | 15μg (30%) | 30μg (60%) |
Vitamin C | 60mg (75%) | 120mg (150%) |
Kalcium | 120mg (15%) | 240mg (30%) |
Magnesium | 58mg (15%) | 116mg (31%) |
Järn/Jern | 7,5mg (54%) | 15mg (107%) |
Koppar/Kobber | 450μg (45%) | 900μg (90%) |
Jod | 75μg (50%) | 150μg (100%) |
Zink/Sink | 7mg (70%) | 14mg (140%) |
Mangan | 0,5mg (25%) | 1mg (50%) |
Selen | 30μg (55%) | 60μg (109%) |
Krom | 25μg (62%) | 50μg (125%) |
Molybden | 50μg (100%) | 100μg (200%) |
* Dagligt referensintag