Näringsdeklaration
Serveringsstorlek: 1 paket (6,1 g)
Serveringar per behållare: 30
| Näringsämne | Mängd per portion | % Dagligt värde |
|---|---|---|
| Kalorier | 5 | - |
| Totalt kolhydrater | 1 g | <1 %* |
| Varav sockerarter | 1 g | - |
| Inkluderar tillsatt socker | 1 g | 2 %* |
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 1200 mg | 1500 % |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 25 µg | 500 % |
| Tiamin [Vitamin B1] (som tiamin HCL) | 0,45 mg | 41 % |
| Riboflavin | 0,43 mg | 30,7 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 5 mg | 31 % |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCL) | 10 mg | 714 % |
| Folat (som kalcium L-5-metyltetrahydrolat) | 225 µg DFE | 113 % |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 25 µg | 1000 % |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 3 mg | 50 % |
| Kalcium (som kalciumlaktat) | 60 mg | 7,5 % |
| Magnesium (från magnesium malat, CTM) | 100 mg | 27 % |
| Zink (som zinkoxid) | 5 mg | 50 % |
| Selen (som natriumselenit) | 35 µg | 64 % |
| Mangan (som mangancitrat) | 1 mg | 50 % |
| Krom (som krompikolinat) | 10 µg | 25 % |
| Natrium (som natriumbikarbonat) | 75 mg | 3 % |
| Kalium (från kaliumcitrat, CTM) | 200 mg | 10 % |
| ConcenTrace® Trace Minerals (CTM) | 100 mg | Dagligt värde ej fastställt |
| Alfa-liponsyra | 1 mg | Dagligt värde ej fastställt |
| Bor (från Boric Acid, CTM) | 175 µg | Dagligt värde ej fastställt |
*Procent dagliga värden (DV) baseras på en diet med 2 000 kalorier.För ämnen markerade med "Dagligt värde ej fastställt" finns inga officiella referensvärden.
Övriga ingredienser
Ekologiskt rörsocker, citronsyra, naturlig smakblandning, (körsbärslime, citronlime, andra naturliga smakämnen), gummi arabicum (akacia senegal), äppelsyra, Reb A, Kiseldioxid, Reb M (OnoSweetTM)
Föreslagen användning
Ta 1 paket dagligen. Öppna förpackningen, blanda innehållet med 2-3 dl vatten och späd efter din smak. Ytterligare paket kan tas beroende på fysisk aktivitet.