Näringsinnehåll (per 2 vegetabiliska kapslar)
Portioner per förpackning: 30
| Näringsämne | Mängd per portion | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (från magnesiumaskorbat) | 60 mg | 75 % |
| Tiamin (Vitamin B1) (från tiamin HCl och kokarboxylas) | 50 mg | 4545 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) (som riboflavin och riboflavin-5-fosfatnatrium) | 50 mg | 3571 % |
| Niacin (Vitamin B3) (från inositolhexanikotinat och NAD) | 100 mg | 625 % |
| Vitamin B6 (från pyridoxin HCl och P-5-P monohydrat) | 50 mg | 3571 % |
| Folat (från Quatrefolic® (6S)-5-MTHF** glukosaminsalt) | 680 mcg DFE (400 mcg (6S)-5-MTHF) | 340 % |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin och dibencozid) | 250 mcg | 10 000 % |
| Biotin | 1 000 mcg | 2000 % |
| Pantotensyra (Vitamin B5) (från kalciumpantotenat) | 50 mg | 100 % |
| Kolin (från kolinbitartrat) | 25 mg | † |
| Betaine anhydrous | 50 mg | † |
| Alfa-liponsyra | 50 mg | † |
| PABA (para-aminobensoesyra) | 25 mg | † |
| Inositol (från inositolhexanikotinat, inositolhexafosfat och inositol) | 30 mg | † |
| CoQ10 (koenzym Q10, ubiquinon) | 10 mg | † |
| Pantethin | 10 mg | † |
*DRI = Dagligt referensintag
† DRI ej fastställt
Övriga ingredienser: Hypromellos (cellulosakapsel), mikrokristallin cellulosa, stearinsyra (vegetabilisk källa), kiseldioxid.
Ta del av våra bästa erbjudanden och spännande produktnyheter





