| Innehåll per dagsdos | 1 msk | % av DRI* |
| (15 ml) | ||
| Kalorier | 120 | |
| Totalt fett | 14 g | 18%*** |
| Mättat fett | 2,5 g | 13%*** |
| Fleromättat fett | 8 g | ** |
| Enkelomättat fett | 2 g | ** |
| Natrium | 0 mg | 0% |
| Totalt kolhydrater | 0 g | |
| Protein | 0 g | 1%*** |
| Vitamin E | 20 mg | 167% |
*Dagligt referensintag **DRI ej fastställt *** Dagliga värden i procent bygger på ett näringsintag på 2 000 kalorier.
Vetegroddsolja.
Skaka flaskan väl. Ta 1 matsked dagligen, helst tillsammans med måltid.
Ta del av våra bästa erbjudanden och spännande produktnyheter





