Ingredienser
Pumpakärnor*. *Från kontrollerad ekologisk och biodynamisk (Demeter) odling.
Näringsinnehåll per 100g
Energi | 2591kj/625kcal |
Fett | 52 g |
-varav mättat | 9,4 g |
Kolhydrater | 5,6 g |
-varav socker | 1,4 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,09 g |
Pumpakärnor*. *Från kontrollerad ekologisk och biodynamisk (Demeter) odling.
Energi | 2591kj/625kcal |
Fett | 52 g |
-varav mättat | 9,4 g |
Kolhydrater | 5,6 g |
-varav socker | 1,4 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,09 g |
Ta del av våra bästa erbjudanden och spännande produktnyheter