Fint strimlade noriblad som enkelt strös över rätter.
Clearspring Norialger odlas och skördas efter traditionella metoder i Kyushu, Japan.
Ingredienser: Torkade norialger ((Ulva Pertusa).
| Näringsvärde | g per 100g |
|---|---|
| Energi kJ: | 836 |
| Energi kCal: | 202 |
| Fett: | 2.3 |
| varav mättade fetter: | 0.7 |
| Kolhydrater: | 5.9 |
| varav sockerarter: | <0.5 |
| Fiber: | 42 |
| Protein: | 18 |
| Salt: | 1.5 |
Ta del av våra bästa erbjudanden och spännande produktnyheter







